Destination
Alaska cruises from San Francisco
Most of this schedule, from April to September. Ruby Princess, Carnival Luminosa and Carnival Legend sail round trips of ten nights or so, with two days at sea each way, calling at ports such as Ketchikan, Juneau, Skagway and Sitka, with a day in a glacier fjord such as Endicott Arm and a stop at Prince Rupert in British Columbia on the way home, so there is no flight north to book.
Our Alaska guide covers how a round trip from San Francisco compares with flying north to Seattle or Vancouver.
There are 45 such sailings on the board, running 10 to 13 nights, operated by Princess Cruises and Carnival Cruise Line aboard Ruby Princess, Carnival Luminosa, and Carnival Legend. The lowest recorded starting fare is $996 per person, on the Mon, May 17, 2027 departure.
Ports of call
Your Alaska options
All routesThe 45 departures below run 5 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Mon, May 3, 2027 | Carnival Luminosa, Carnival Legend | 10 | 17 | $996$100 a night |
| 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Sat, May 1, 2027 | Ruby Princess | 10 | 26 | $1,049$105 a night |
| 11-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Mon, Sep 6, 2027 | Carnival Luminosa | 11 | 1 | $1,182$107 a night |
| 13-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Fri, Apr 28, 2028 | Carnival Legend | 13 | 1 | $1,473$113 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sat, May 1, 2027 back Tue, May 11, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 3, 2027 back Thu, May 13, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, May 11, 2027 back Fri, May 21, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 17, 2027 back Thu, May 27, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | Lowest fare shown |
Fri, May 21, 2027 back Mon, May 31, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 31, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 Pier 35 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 31, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 10, 2027 back Sun, Jun 20, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Thu, Jun 24, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sun, Jun 20, 2027 back Wed, Jun 30, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Mon, Jun 28, 2027 back Thu, Jul 8, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, Jun 30, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Jul 10, 2027 back Tue, Jul 20, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Tracy Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jul 12, 2027 back Thu, Jul 22, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, Jul 20, 2027 back Fri, Jul 30, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jul 26, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Jul 30, 2027 back Mon, Aug 9, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Aug 9, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 Pier 35 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Aug 9, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Sun, Aug 29, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Mon, Aug 23, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sun, Aug 29, 2027 back Wed, Sep 8, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Sep 6, 2027 back Fri, Sep 17, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 11 | 11-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, Sep 8, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 Pier 27 | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Tracy Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Apr 28, 2028 back Thu, May 11, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 13 | 13-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sun, Apr 30, 2028 back Wed, May 10, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, May 10, 2028 back Sat, May 20, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 15, 2028 back Thu, May 25, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, May 20, 2028 back Tue, May 30, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 29, 2028 back Thu, Jun 8, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Tue, May 30, 2028 back Fri, Jun 9, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Jun 9, 2028 back Mon, Jun 19, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Wrangell (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 12, 2028 back Thu, Jun 22, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 19, 2028 back Thu, Jun 29, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 26, 2028 back Thu, Jul 6, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 29, 2028 back Sun, Jul 9, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sun, Jul 9, 2028 back Wed, Jul 19, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jul 10, 2028 back Thu, Jul 20, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, Jul 19, 2028 back Sat, Jul 29, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jul 24, 2028 back Thu, Aug 3, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Jul 29, 2028 back Tue, Aug 8, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, Aug 8, 2028 back Fri, Aug 18, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Aug 18, 2028 back Mon, Aug 28, 2028 Pier not published yet | Ruby Princess | Princess Cruises | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Aug 21, 2028 back Thu, Aug 31, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Sep 4, 2028 back Thu, Sep 14, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | Carnival Cruise Line | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
- MAY1
Saturday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, May 11, 2027
- MAY3
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 13, 2027
- MAY11
Tuesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, May 21, 2027
- MAY17
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 27, 2027
Lowest fare shown
- MAY21
Friday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, May 31, 2027
- MAY31
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 3510-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- MAY31
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- JUN10
Thursday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Jun 20, 2027
- JUN14
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 24, 2027
- JUN20
Sunday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, Jun 30, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN28
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 8, 2027
- JUN30
Wednesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, Jul 10, 2027
- JUL10
Saturday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Tracy Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, Jul 20, 2027
- JUL12
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 22, 2027
- JUL20
Tuesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Jul 30, 2027
- JUL26
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 5, 2027
- JUL30
Friday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, Aug 9, 2027
- AUG9
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 3510-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG9
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG19
Thursday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Aug 29, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- AUG23
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Sep 2, 2027
- AUG29
Sunday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, Sep 8, 2027
- SEP6
Monday · 11 nights
Leaves from Pier 2711-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Sep 17, 2027
- SEP8
Wednesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Tracy Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, Sep 18, 2027
- APR28
Friday · 13 nights
Pier not published yet
13-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Sitka (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 11, 2028
- APR30
Sunday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, May 10, 2028
- MAY10
Wednesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, May 20, 2028
- MAY15
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 25, 2028
- MAY20
Saturday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, May 30, 2028
- MAY29
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 8, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAY30
Tuesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Jun 9, 2028
- JUN9
Friday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Wrangell (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, Jun 19, 2028
- JUN12
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 22, 2028
- JUN19
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 29, 2028
- JUN26
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 6, 2028
- JUN29
Thursday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Jul 9, 2028
- JUL9
Sunday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, Jul 19, 2028
- JUL10
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 20, 2028
- JUL19
Wednesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, Jul 29, 2028
- JUL24
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 3, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL29
Saturday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, Aug 8, 2028
- AUG8
Tuesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Aug 18, 2028
- AUG18
Friday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Ruby Princess · Princess Cruises
Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, Aug 28, 2028
- AUG21
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 31, 2028
- SEP4
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Sep 14, 2028
By month
Other destinations from San Francisco
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.