
Carnival Luminosa schedule from San Francisco
- San Francisco departures
- 20
- Passengers
- 2,260
- From
- $515
- Itineraries
- 4 to 15 nights
Ship figures from Carnival Cruise Line, Carnival Luminosa ship page (capacity); Wikipedia, Carnival Luminosa (year), checked 2026-11-01.
Carnival Luminosa is a Carnival Cruise Line ship with 20 departures from the Port of San Francisco in the period we track, from Wed, Apr 28, 2027 to Sat, Oct 2, 2027. Carnival lists her at 2,260 guests. She entered service in 2009 as Costa Luminosa and moved to Carnival in 2022.
From San Francisco she sails 4- to 15-night trips to Baja, Alaska, Hawaii, and long voyages across the Pacific.
The lowest starting fare on her schedule is $515 per person as of November 3, 2026, for the Thu, May 13, 2027 sailing.
Planning a trip? See our Mexico guide, Alaska guide and Hawaii guide.
Schedule coverage: published through 2027-10-02.
Itineraries Carnival Luminosa runs from San Francisco
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Mon, May 3, 2027 | 10 | 9 | $996$100 a night |
| 15-Night Alaska & Japan Transpacific Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Otaru (Japan) · Aomori (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sat, Oct 2, 2027 | 15 | 1 | $1,541$103 a night |
| 11-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Mon, Sep 6, 2027 | 11 | 1 | $1,182$107 a night |
| 15-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) Next on Fri, Sep 17, 2027 | 15 | 1 | $1,716$114 a night |
| 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) Next on Thu, May 13, 2027 | 4 | 7 | $515$129 a night |
| 5-Night Baja Mexico Calls at Avalon (Catalina Island) · Ensenada (Mexico) Next on Wed, Apr 28, 2027 | 5 | 1 | $802$160 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Wed, Apr 28, 2027 back Mon, May 3, 2027 Pier 35 | 5 | 5-Night Baja Mexico Calls at Avalon (Catalina Island) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, May 3, 2027 back Thu, May 13, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, May 13, 2027 back Mon, May 17, 2027 Pier 27 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | Lowest fare shown |
Mon, May 17, 2027 back Thu, May 27, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, May 27, 2027 back Mon, May 31, 2027 Pier 27 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, May 31, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 Pier 35 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Thu, Jun 24, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 24, 2027 back Mon, Jun 28, 2027 Pier 27 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jun 28, 2027 back Thu, Jul 8, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jul 8, 2027 back Mon, Jul 12, 2027 Pier 27 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Jul 12, 2027 back Thu, Jul 22, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jul 26, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Mon, Aug 9, 2027 Pier 27 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Aug 9, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 Pier 35 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Mon, Aug 23, 2027 Pier 35 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Aug 23, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Sep 2, 2027 back Mon, Sep 6, 2027 Pier 27 | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Sep 6, 2027 back Fri, Sep 17, 2027 Pier 27 | 11 | 11-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Sep 17, 2027 back Sat, Oct 2, 2027 Pier 27 | 15 | 15-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sat, Oct 2, 2027 ends Sun, Oct 17, 2027 Pier 27 | 15 | 15-Night Alaska & Japan Transpacific Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Otaru (Japan) · Aomori (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
- APR28
Wednesday · 5 nights
Leaves from Pier 355-Night Baja Mexico
Calls at Avalon (Catalina Island) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, May 3, 2027
- MAY3
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 13, 2027
- MAY13
Returns Mon, May 17, 2027
Lowest fare shown
- MAY17
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 27, 2027
- MAY27
Returns Mon, May 31, 2027
- MAY31
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 3510-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- JUN14
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 24, 2027
- JUN24
Returns Mon, Jun 28, 2027
- JUN28
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 8, 2027
- JUL8
Returns Mon, Jul 12, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL12
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 22, 2027
- JUL26
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 5, 2027
- AUG5
Returns Mon, Aug 9, 2027
- AUG9
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 3510-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG19
Returns Mon, Aug 23, 2027
- AUG23
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Sep 2, 2027
- SEP2
Returns Mon, Sep 6, 2027
- SEP6
Monday · 11 nights
Leaves from Pier 2711-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Sep 17, 2027
- SEP17
Friday · 15 nights
Leaves from Pier 2715-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sat, Oct 2, 2027
- OCT2
Saturday · 15 nights
Leaves from Pier 2715-Night Alaska & Japan Transpacific
Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Otaru (Japan) · Aomori (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Ends Sun, Oct 17, 2027 in Tokyo