
Ruby Princess schedule from San Francisco
- San Francisco departures
- 57
- Passengers
- 3,080
- From
- $769
- Itineraries
- 5 to 16 nights
Ship figures from Princess Cruises, Ruby Princess ship page, checked 2026-11-03.
Ruby Princess is a Princess Cruises ship with 57 departures from the Port of San Francisco in the period we track, from Sun, Nov 8, 2026 to Thu, Oct 19, 2028. Princess lists her at 3,080 guests, and her inaugural cruise was on November 8, 2008.
Her San Francisco trips run 5 to 16 nights and go to Hawaii, Baja, the Pacific Coast, Alaska, the Mexican Riviera, and the Panama Canal.
The lowest starting fare on her schedule is $769 per person as of November 3, 2026, for the Tue, Apr 25, 2028 sailing.
Planning a trip? See our Hawaii guide, Mexico guide and Alaska guide.
Schedule coverage: published through 2028-10-19.
Itineraries Ruby Princess runs from San Francisco
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) Next on Sun, Nov 8, 2026 | 16 | 21 | $1,124$70 a night |
| 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Sat, May 1, 2027 | 10 | 26 | $1,049$105 a night |
| 16-Night Transcanal Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Cartagena (Colombia) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Mon, Aug 28, 2028 | 16 | 1 | $2,025$127 a night |
| 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Santa Barbara (California) Next on Sun, Mar 19, 2028 | 7 | 1 | $900$129 a night |
| 11-Night Mexican Riviera Calls at Manzanillo (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Next on Wed, Oct 27, 2027 | 11 | 1 | $1,569$143 a night |
| 7-Night Pacific Northwest Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington) Next on Sat, Apr 17, 2027 | 7 | 4 | $1,044$149 a night |
| 5-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) Next on Tue, Nov 24, 2026 | 5 | 3 | $769$154 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Nov 8, 2026 back Tue, Nov 24, 2026 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Nov 24, 2026 back Sun, Nov 29, 2026 Pier 27 | 5 | 5-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
Sun, Nov 29, 2026 back Tue, Dec 15, 2026 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sat, Dec 26, 2026 back Mon, Jan 11, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jan 11, 2027 back Wed, Jan 27, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Wed, Jan 27, 2027 back Fri, Feb 12, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Fri, Feb 12, 2027 back Sun, Feb 28, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sun, Feb 28, 2027 back Tue, Mar 16, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Mar 16, 2027 back Thu, Apr 1, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Thu, Apr 1, 2027 back Sat, Apr 17, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Apr 17, 2027 back Sat, Apr 24, 2027 Pier 27 | 7 | 7-Night Pacific Northwest Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington) | |
Sat, May 1, 2027 back Tue, May 11, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, May 11, 2027 back Fri, May 21, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, May 21, 2027 back Mon, May 31, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, May 31, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 10, 2027 back Sun, Jun 20, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sun, Jun 20, 2027 back Wed, Jun 30, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, Jun 30, 2027 back Sat, Jul 10, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Jul 10, 2027 back Tue, Jul 20, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Tracy Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, Jul 20, 2027 back Fri, Jul 30, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Fri, Jul 30, 2027 back Mon, Aug 9, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Aug 9, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Sun, Aug 29, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sun, Aug 29, 2027 back Wed, Sep 8, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, Sep 8, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 Pier 27 | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Tracy Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 Pier 27 | 7 | 7-Night Pacific Northwest Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington) | |
Sat, Sep 25, 2027 back Mon, Oct 11, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, Oct 11, 2027 back Wed, Oct 27, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Wed, Oct 27, 2027 back Sun, Nov 7, 2027 Pier 27 | 11 | 11-Night Mexican Riviera Calls at Manzanillo (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) | |
Sun, Nov 7, 2027 back Tue, Nov 23, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Tue, Nov 23, 2027 back Sun, Nov 28, 2027 Pier 27 | 5 | 5-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | |
Sun, Nov 28, 2027 back Tue, Dec 14, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Dec 14, 2027 back Thu, Dec 30, 2027 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Thu, Dec 30, 2027 back Sat, Jan 15, 2028 Pier 27 | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sat, Jan 15, 2028 back Mon, Jan 31, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jan 31, 2028 back Wed, Feb 16, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Wed, Feb 16, 2028 back Fri, Mar 3, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Fri, Mar 3, 2028 back Sun, Mar 19, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sun, Mar 19, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 Pier not published yet | 7 | 7-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Santa Barbara (California) | |
Sun, Mar 26, 2028 back Sun, Apr 2, 2028 Pier not published yet | 7 | 7-Night Pacific Northwest Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Apr 2, 2028 back Sun, Apr 9, 2028 Pier not published yet | 7 | 7-Night Pacific Northwest Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington) | |
Sun, Apr 9, 2028 back Tue, Apr 25, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Tue, Apr 25, 2028 back Sun, Apr 30, 2028 Pier not published yet | 5 | 5-Night U.S. Pacific Coast Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) | Lowest fare shown |
Sun, Apr 30, 2028 back Wed, May 10, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, May 10, 2028 back Sat, May 20, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, May 20, 2028 back Tue, May 30, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, May 30, 2028 back Fri, Jun 9, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Jun 9, 2028 back Mon, Jun 19, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Wrangell (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 19, 2028 back Thu, Jun 29, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 29, 2028 back Sun, Jul 9, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Jul 9, 2028 back Wed, Jul 19, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Wed, Jul 19, 2028 back Sat, Jul 29, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Sat, Jul 29, 2028 back Tue, Aug 8, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Tue, Aug 8, 2028 back Fri, Aug 18, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Aug 18, 2028 back Mon, Aug 28, 2028 Pier not published yet | 10 | 10-Night Alaska Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Aug 28, 2028 ends Wed, Sep 13, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Transcanal Calls at Puerto Vallarta (Mexico) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puntarenas (Costa Rica) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Cartagena (Colombia) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Thu, Oct 19, 2028 back Sat, Nov 4, 2028 Pier not published yet | 16 | 16-Night Hawaii Calls at Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
- NOV8
Sunday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Nov 24, 2026
- NOV24
Tuesday · 5 nights
Leaves from Pier 275-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Nov 29, 2026
- NOV29
Sunday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Dec 15, 2026
- DEC26
Saturday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jan 11, 2027
- JAN11
Monday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Wed, Jan 27, 2027
- JAN27
Wednesday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Fri, Feb 12, 2027
- FEB12
Friday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Feb 28, 2027
- FEB28
Sunday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Mar 16, 2027
- MAR16
Tuesday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Thu, Apr 1, 2027
- APR1
Thursday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sat, Apr 17, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR17
Saturday · 7 nights
Leaves from Pier 277-Night Pacific Northwest
Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington)
Returns Sat, Apr 24, 2027
- MAY1
Saturday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, May 11, 2027
- MAY11
Tuesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, May 21, 2027
- MAY21
Friday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, May 31, 2027
- MAY31
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- JUN10
Thursday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Jun 20, 2027
- JUN20
Sunday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, Jun 30, 2027
- JUN30
Wednesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, Jul 10, 2027
- JUL10
Saturday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Tracy Arm (Alaska) · Haines (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, Jul 20, 2027
- JUL20
Tuesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Sitka (Alaska) · Haines (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Jul 30, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL30
Friday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, Aug 9, 2027
- AUG9
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG19
Thursday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Aug 29, 2027
- AUG29
Sunday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Juneau (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, Sep 8, 2027
- SEP8
Wednesday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Tracy Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, Sep 18, 2027
- SEP18
Saturday · 7 nights
Leaves from Pier 277-Night Pacific Northwest
Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington)
Returns Sat, Sep 25, 2027
- SEP25
Saturday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Oct 11, 2027
- OCT11
Monday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Wed, Oct 27, 2027
- OCT27
Wednesday · 11 nights
Leaves from Pier 2711-Night Mexican Riviera
Calls at Manzanillo (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico)
Returns Sun, Nov 7, 2027
- NOV7
Sunday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Nov 23, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV23
Tuesday · 5 nights
Leaves from Pier 275-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Nov 28, 2027
- NOV28
Sunday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Dec 14, 2027
- DEC14
Tuesday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Thu, Dec 30, 2027
- DEC30
Thursday · 16 nights
Leaves from Pier 2716-Night Hawaii
Calls at Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sat, Jan 15, 2028
- JAN15
Saturday · 16 nights
Pier not published yet
16-Night Hawaii
Calls at Honolulu (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jan 31, 2028
- JAN31
Monday · 16 nights
Pier not published yet
16-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Wed, Feb 16, 2028
- FEB16
Wednesday · 16 nights
Pier not published yet
16-Night Hawaii
Calls at Kona (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Fri, Mar 3, 2028
- MAR3
Friday · 16 nights
Pier not published yet
16-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Kona (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Mar 19, 2028
- MAR19
Sunday · 7 nights
Pier not published yet
7-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico) · Los Angeles (California) · Santa Barbara (California)
Returns Sun, Mar 26, 2028
- MAR26
Sunday · 7 nights
Pier not published yet
7-Night Pacific Northwest
Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington)
Returns Sun, Apr 2, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR2
Sunday · 7 nights
Pier not published yet
7-Night Pacific Northwest
Calls at Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Seattle (Washington)
Returns Sun, Apr 9, 2028
- APR9
Sunday · 16 nights
Pier not published yet
16-Night Hawaii
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Tue, Apr 25, 2028
- APR25
Tuesday · 5 nights
Pier not published yet
5-Night U.S. Pacific Coast
Calls at San Diego (California) · Ensenada (Mexico)
Returns Sun, Apr 30, 2028
Lowest fare shown
- APR30
Sunday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, May 10, 2028
- MAY10
Wednesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sat, May 20, 2028
- MAY20
Saturday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Haines (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Tue, May 30, 2028
- MAY30
Tuesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Glacier Bay (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Jun 9, 2028
- JUN9
Friday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Wrangell (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Mon, Jun 19, 2028
- JUN19
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 29, 2028
- JUN29
Thursday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Endicott Arm (Alaska) · Skagway (Alaska) · Sitka (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Sun, Jul 9, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL9
Sunday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
Calls at Ketchikan (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Wed, Jul 19, 2028
- JUL19
Wednesday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska
