Cruise line
Carnival cruises from San Francisco
Carnival Cruise Line has 39 departures from the Port of San Francisco in the period we cover, on two ships: Carnival Legend and Carnival Luminosa.
They run from 4 to 15 nights and go to Baja, Alaska, Hawaii, and long voyages across the Pacific.
The cheapest Carnival Cruise Line sailing we list is Carnival Legend on Thu, May 11, 2028, from $513 per person as of November 3, 2026.
Fares below are starting prices on the date shown, not quotes. Check with Carnival Cruise Line before you book.
What Carnival Cruise Line runs from San Francisco
All routesThe 39 departures below run 10 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Mon, May 3, 2027 | Carnival Luminosa, Carnival Legend | 10 | 17 | $996$100 a night |
| 15-Night Alaska & Japan Transpacific Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Otaru (Japan) · Aomori (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sat, Oct 2, 2027 | Carnival Luminosa | 15 | 1 | $1,541$103 a night |
| 11-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Mon, Sep 6, 2027 | Carnival Luminosa | 11 | 1 | $1,182$107 a night |
| 13-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) Next on Fri, Apr 28, 2028 | Carnival Legend | 13 | 1 | $1,473$113 a night |
| 15-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) Next on Fri, Sep 17, 2027 | Carnival Luminosa, Carnival Legend | 15 | 2 | $1,716$114 a night |
| 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) Next on Thu, May 13, 2027 | Carnival Luminosa, Carnival Legend | 4 | 16 | $513$128 a night |
| 5-Night Baja Mexico Calls at Avalon (Catalina Island) · Ensenada (Mexico) Next on Wed, Apr 28, 2027 | Carnival Luminosa | 5 | 1 | $802$160 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . Fares change often, so check the current price before you book.
All Carnival Cruise Line routes from San Francisco
All routesEvery departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Wed, Apr 28, 2027 back Mon, May 3, 2027 Pier 35 | Carnival Luminosa | 5 | 5-Night Baja Mexico Calls at Avalon (Catalina Island) · Ensenada (Mexico) | |
Mon, May 3, 2027 back Thu, May 13, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, May 13, 2027 back Mon, May 17, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, May 17, 2027 back Thu, May 27, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, May 27, 2027 back Mon, May 31, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, May 31, 2027 back Thu, Jun 10, 2027 Pier 35 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jun 14, 2027 back Thu, Jun 24, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 24, 2027 back Mon, Jun 28, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jun 28, 2027 back Thu, Jul 8, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jul 8, 2027 back Mon, Jul 12, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Jul 12, 2027 back Thu, Jul 22, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Mon, Jul 26, 2027 back Thu, Aug 5, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Mon, Aug 9, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Aug 9, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 Pier 35 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Mon, Aug 23, 2027 Pier 35 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Aug 23, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Sep 2, 2027 back Mon, Sep 6, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Sep 6, 2027 back Fri, Sep 17, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 11 | 11-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Fri, Sep 17, 2027 back Sat, Oct 2, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 15 | 15-Night Hawaii Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
Sat, Oct 2, 2027 ends Sun, Oct 17, 2027 Pier 27 | Carnival Luminosa | 15 | 15-Night Alaska & Japan Transpacific Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Otaru (Japan) · Aomori (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Fri, Apr 28, 2028 back Thu, May 11, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 13 | 13-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Sitka (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, May 11, 2028 back Mon, May 15, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | Lowest fare shown |
Mon, May 15, 2028 back Thu, May 25, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, May 25, 2028 back Mon, May 29, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, May 29, 2028 back Thu, Jun 8, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 8, 2028 back Mon, Jun 12, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jun 12, 2028 back Thu, Jun 22, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jun 22, 2028 back Mon, Jun 26, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jun 26, 2028 back Thu, Jul 6, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jul 6, 2028 back Mon, Jul 10, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Jul 10, 2028 back Thu, Jul 20, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Jul 20, 2028 back Mon, Jul 24, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Jul 24, 2028 back Thu, Aug 3, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 3, 2028 back Mon, Aug 7, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Thu, Aug 17, 2028 back Mon, Aug 21, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Aug 21, 2028 back Thu, Aug 31, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Aug 31, 2028 back Mon, Sep 4, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 4 | 4-Night Baja Mexico Calls at Ensenada (Mexico) | |
Mon, Sep 4, 2028 back Thu, Sep 14, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 10 | 10-Night Alaska Inside Passage & Glacier Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia) | |
Thu, Sep 14, 2028 back Fri, Sep 29, 2028 Pier not published yet | Carnival Legend | 15 | 15-Night Hawaii Calls at Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico) | |
- APR28
Wednesday · 5 nights
Leaves from Pier 355-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Avalon (Catalina Island) · Ensenada (Mexico)
Returns Mon, May 3, 2027
- MAY3
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 13, 2027
- MAY13
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 274-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, May 17, 2027
- MAY17
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 27, 2027
- MAY27
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 274-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, May 31, 2027
- MAY31
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 3510-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 10, 2027
- JUN14
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 24, 2027
- JUN24
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 274-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jun 28, 2027
- JUN28
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 8, 2027
- JUL8
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 274-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jul 12, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL12
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 22, 2027
- JUL26
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 5, 2027
- AUG5
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 274-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Aug 9, 2027
- AUG9
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 3510-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG19
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 354-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Aug 23, 2027
- AUG23
Monday · 10 nights
Leaves from Pier 2710-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Sep 2, 2027
- SEP2
Thursday · 4 nights
Leaves from Pier 274-Night Baja Mexico
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Sep 6, 2027
- SEP6
Monday · 11 nights
Leaves from Pier 2711-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Sitka (Alaska) · Skagway (Alaska) · Juneau (Alaska) · Endicott Arm (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Fri, Sep 17, 2027
- SEP17
Friday · 15 nights
Leaves from Pier 2715-Night Hawaii
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Sat, Oct 2, 2027
- OCT2
Saturday · 15 nights
Leaves from Pier 2715-Night Alaska & Japan Transpacific
Carnival Luminosa · Carnival Cruise Line
Calls at Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Otaru (Japan) · Aomori (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Ends Sun, Oct 17, 2027 in Tokyo
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR28
Friday · 13 nights
Pier not published yet
13-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Sitka (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 11, 2028
- MAY11
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, May 15, 2028
Lowest fare shown
- MAY15
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, May 25, 2028
- MAY25
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, May 29, 2028
- MAY29
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 8, 2028
- JUN8
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jun 12, 2028
- JUN12
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jun 22, 2028
- JUN22
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jun 26, 2028
- JUN26
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 6, 2028
- JUL6
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jul 10, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUL10
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Jul 20, 2028
- JUL20
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Jul 24, 2028
- JUL24
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 3, 2028
- AUG3
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Aug 7, 2028
- AUG17
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Aug 21, 2028
- AUG21
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Aug 31, 2028
- AUG31
Thursday · 4 nights
Pier not published yet
4-Night Baja Mexico
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Ensenada (Mexico)
Returns Mon, Sep 4, 2028
- SEP4
Monday · 10 nights
Pier not published yet
10-Night Alaska Inside Passage & Glacier
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Prince Rupert (British Columbia)
Returns Thu, Sep 14, 2028
- SEP14
Thursday · 15 nights
Pier not published yet
15-Night Hawaii
Carnival Legend · Carnival Cruise Line
Calls at Kahului (Maui, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Ensenada (Mexico)
Returns Fri, Sep 29, 2028
Carnival Cruise Line by month
Where these sailings go
Cruise line website: Carnival Cruise Line. Confirm dates and fares there before you book.